
Quy đổi VNĐ | 1 MIOTA = ~22,995 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $3,023,503,000 |
Thanh khoản (24h) | $89,766,900 |
Tổng BTC hiện có | 2,779,530,000 MIOTA |
Dao động 1 giờ | 1.34% |
Dao động 24 giờ | -3.06% |
Dao động 7 ngày | -21.41% |
Mua/bán IOTA bằng VNĐ?
Biểu đồ giá IOTA (MIOTA) - MIOTA/USD trực tiếp theo thời gian thực