Quy đổi VNĐ | 1 XEM = ~ đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $1,159,857,000 |
Thanh khoản (24h) | $107,049,300 |
Tổng BTC hiện có | 8,999,999,000 XEM |
Dao động 1 giờ | -0.11% |
Dao động 24 giờ | 2.62% |
Dao động 7 ngày | -24.79% |
Mua/bán NEM bằng VNĐ?
Biểu đồ giá NEM (XEM) - XEM/USD trực tiếp theo thời gian thực