
Quy đổi VNĐ | 1 USDT = ~23,105 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $66,342,950,000 |
Thanh khoản (24h) | $46,398,230,000 |
Tổng BTC hiện có | 68,610,620,000 USDT |
Dao động 1 giờ | -0.01101113% |
Dao động 24 giờ | -0.00069033% |
Dao động 7 ngày | -0.0237577% |
Mua/bán Tether bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Tether (USDT) - USDT/USD trực tiếp theo thời gian thực